Dew Drop Inn
Home
Menus
  • Dew Menu
  • Late Night Menu
  • Daily Specials
  • Specialty Drinks
  • Beer, Whiskey & Wine
  • Catering Menu
Events & Music
The Mill Room
Book a Party
About
Order
  • Dew Food
  • Order Gift Cards
  • Check Gift Card Balance
Careers
Contact
Dew Drop Inn
Home
Menus
  • Dew Menu
  • Late Night Menu
  • Daily Specials
  • Specialty Drinks
  • Beer, Whiskey & Wine
  • Catering Menu
Events & Music
The Mill Room
Book a Party
About
Order
  • Dew Food
  • Order Gift Cards
  • Check Gift Card Balance
Careers
Contact
More
  • Home
  • Menus
    • Dew Menu
    • Late Night Menu
    • Daily Specials
    • Specialty Drinks
    • Beer, Whiskey & Wine
    • Catering Menu
  • Events & Music
  • The Mill Room
  • Book a Party
  • About
  • Order
    • Dew Food
    • Order Gift Cards
    • Check Gift Card Balance
  • Careers
  • Contact
  • Home
  • Menus
    • Dew Menu
    • Late Night Menu
    • Daily Specials
    • Specialty Drinks
    • Beer, Whiskey & Wine
    • Catering Menu
  • Events & Music
  • The Mill Room
  • Book a Party
  • About
  • Order
    • Dew Food
    • Order Gift Cards
    • Check Gift Card Balance
  • Careers
  • Contact

Upper Patio - 2023 Dates

April

April

April

Apr 1-7 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Apr 8-14 - 8, 10, 11, 12, 13, 14

Apr 15-21 - 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Apr 22-28 - 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Apr 29-30 - 29, 30

May

April

April

May 1-7 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

May 8-14 - 8, 9, 10, 11, 12, 13

May 15-21 - 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

May 22-28 - 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

May 29-31 - 29, 30, 31

June

April

June

June 1-7 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

June 8-14 - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

June 15-21 - 15, 16, 17, 19, 20, 21

June 22-28 - 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

June 29-30 - 29, 30

July

September

June

July 1-7 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

July 8-14 - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

July 15-21 - 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

July 22-28 - 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

July 29-31 - 29, 30, 31

August

September

September

Aug 1-7 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Aug 8-14 - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Aug 15-21 - 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Aug 22-28 - 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Aug 29-31 - 29, 30, 31

September

September

September

Sept 1-7 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Sept 8-14 - 8, 9, 10, 12, 13, 14

Sept 15-21 - 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Sept 22-28 - 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Sept 29-30 - 29, 30

October

November

November

Oct 1-7 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Oct 8-14 - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Oct 15-21 - 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Oct 22-28 - 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Oct 29-31 - 29, 30, 31

November

November

November

Nov 1-7 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Nov 8-14 - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Nov 15-21 - 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Nov 22-28 - 22, 24, 25, 26, 27, 28

Nov 29-30 - 29, 30

December

November

December

Dec 1-7 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Dec 8-14 - 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Dec 15-21 - 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Dec 22-28 - 22, 23, 26, 27, 28

Dec 29-31 - 29, 30

Copyright © 2023 Dew Drop Inn - All Rights Reserved.

  • Events & Music
  • The Mill Room
  • About
  • Careers
  • Contact